| La grotte aux Fées du Val de Travers | ||
| Situation: | Commune de la Côte aux Fées | |
| Carte nationale: | CNS 1182 Sainte-Croix 1:25'000 | |
| Coordonnées: | 529'260 / 190'250 1070 m | |
| Dimensions: | Dénivellation: 9 m ( - 4 m + 5 m ) Développement: 105 m | |
| Accès: | Du Village de la Côte aux Fées, se rendre au hameau de Saint-Olivier, puis à gauche à la ferme de Derrière le Crêt. | |
|
Des panneaux de tourisme pédestre indiquent le chemin dès le hameau de Saint-Olivier. |
||
| Matériel: |
une lampe de poche |
|
| Topo: | Inventaire Spéléologique de la Suisse tome I: Canton de Neuchâtel ( épuisé ) | |
| Pour l'emprunter dans une bibliothèque: www.rero.ch | ||
| Carte routière: | http://map.search.ch | |
| Carte géographique: | Carte | |
| www.ne.ch Coordonnées [m] y 529260 x 190250 | ||
| Avertissement: | L'approche finale est très raide, il est donc déconseillé d'y aller lorsqu'il y a de la neige. | |
| Mon avis: | Magnifique point de vue lors de l'accès. | |
| La grotte étant équipée d'un câble, il est absolument impossible de se perdre. | ||
|
Visite très recommandée lors d'une ballade avec des enfants. |
||
| Date des photos: | 18 juin 2006 | |