| Home | Randonnée | Via ferrata | Spéléologie | Contacts |
|
|
|
|
| A pieds | En raquettes | A skis | vers des sources |
|
Mardi 24 janvier 2012 |
|
La Source et le Puits de la Venoge |
|
Village / Mairie |
L'Isle |
|
|||||
|
|
|||||||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch et http://map.geo.admin.ch | ||||||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | Ma page web | |||||
| => ici <= | |||||||
|
Accès |
Dénivellation: 0 m et - 20 m | Mes photos | |||||
| Distance: 30 m et 200 m | Mes vidéos | ||||||
| Difficulté: aucune | |||||||
| Horaire: 15 secondes et 3 minutes | |||||||
| wikipedia | |||||||
| Sites web | www.balades-en-famille.ch | ||||||
| www.transpiree.ch | Visité | Les 02 et 03 avril 2005, 17 janvier 2009, 11 et 15 août 2011, 17 décembre 2011, etc. | |||||
| www.delacretaz.org | |||||||
| www.plongeesout.com | |||||||
| www.vd.ch | |||||||
| Vidéos | www.rts.ch | ||||||
| Mon avis |
Très bien à visiter dans toutes les conditions, mais trop court pour en faire une balade. |
||||||