Mise à jour le dimanche 24 novembre 2019 |
![]() |
||
Accueil | Randonnées | Passerelles | Recherche |
Passerelle du Léderrey |
|||
Station / village | Les Diablerets |
|
|
Parking | http://maps.google.ch | ||
46.339574 7.161700 | |||
Emplacement | http://map.geo.admin.ch | ||
578'956 131'346 | |||
Approche | En voiture | ||
Dénivelé de l'accès à pied | ~▲ / ▼ 40 m | ||
Difficulté de l'accès | Facile T1 | ||
Prix | Gratuit | ||
Longueur | ~ 30 m | Capacité max | |||||
Largeur | 80 cm | Nombre de câbles | 2 / 4 | ||||
Hauteur | Diamètre des câbles | ||||||
Date de construction | 2015 | Prix de construction | CHF 73000 | ||||
www.leregional.ch | https://altitudemontage.ch | ||
Passerelle visitée le mercredi 7 septembre 2016 |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accueil | Randonnées | Passerelles | Recherche |
Auteur: Alain Visinand |
Passerelle visitée le mercredi 7 septembre 2016 |
|
|
|