|
Mise à jour le dimanche 1 décembre 2019 |
|
||
| Accueil | Randonnées | Passerelles | Recherche |
|
Passerelle à Farinet |
|||
| Station / village | Saillon |
|
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| 46.172216 7.183963 | |||
| Emplacement | http://map.geo.admin.ch | ||
| 580230 114641 | |||
| Approche | |||
| Dénivelé de l'accès à pied | ~▲ 307 m | ||
| Difficulté de l'accès | Facile T2 | ||
| Prix | |||
| Longueur | 97 m | Capacité max | |||||
| Largeur | 1.2 m | Nombre de câbles | 2 | ||||
| Hauteur | 136 m | Diamètre des câbles | |||||
| Date de construction | 2001 | Prix de construction | CHF 400'000 | ||||
| www.saillon.ch | |||
| Passerelle visitée le jeudi 25 juillet 2002 et le vendredi 3 juin 2011 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Randonnées | Passerelles | Recherche |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Passerelle visitée le vendredi 3 juin 2011, avec Antoine et Yann |
|
|
|