|
Mise à jour le jeudi 12 novembre 2020 |
|
||
| Accueil | Randonnées | Passerelles | Recherche |
|
Passerelle du
bisse du Ro |
|||
| Station / village | Crans Montana |
|
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| 46.314472 7.460611 | |||
| Emplacement | http://map.geo.admin.ch | ||
| 601'342 130'568 | |||
| Approche | 30 minutes à pied | ||
| Dénivelé de l'accès à pied | ~▲ / ▼ 80 m | ||
| Difficulté de l'accès | Facile T2 | ||
| Prix | Gratuit | ||
| Longueur | 124 m | Capacité max | |||||
| Largeur | Nombre de câbles | 2 | |||||
| Hauteur | 80 m | Diamètre des câbles | Groupe de 7 x 8 mm | ||||
| Date de construction | 2019 | Prix de construction | 750'000 CHF | ||||
| www.valais.ch | |||
| Passerelle suspendue visitée le mardi 21 juillet 2020 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Randonnées | Passerelles | Recherche |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Passerelle visitée le mardi 21 juillet 2020, avec Dominique |
|
|
|