| Mise à jour le samedi 27 janvier 2024 |  | ||
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
| 
    Canal d'Entreroches | |||
| Station / village | Eclépens |  | |
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Dénivellation | 30 m | ||
| Cotation | T2 | ||
| Temps total effectué | |||
| wikipedia | www.eau21.ch | ||
| Canal visité le dimanche 15 avril 2018 | |||
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | 
| 
 | |
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
| Auteur: Alain Visinand | |||
| Balade effectuée le dimanche 15 avril 2018, avec Dominique | |
| 
 | |