|
Mise à jour le dimanche 9 octobre 2022 |
|
||
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
|
Täsch à Zermatt |
|||
| Station / village | Zermatt |
|
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Distance | ~ 6 Km | ||
| Dénivellation | ~▲230 m / ▼ 60 m | ||
| Cotation | T1 / T2 | ||
| Temps selon TP | 1 h 30 | ||
| www.zermatt.ch | |||
| Itinéraire parcouru le lundi 5 août 2019 | |||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Randonnée effectuée le lundi 5 août 2019, avec Dominique |
|
|
|