| Mise à jour le jeudi 23 novembre 2023 |  | ||
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
| Dent du Salentin 2482 m | |||
| Station / village | Vallon de Van |  | |
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Dénivellation | ~▲ / ▼ 540 m | ||
| Cotation | PD / T5 | ||
| Temps total effectué | 4 h 00 | ||
| Rythme choisi | Tranquille | ||
| www.wikipedia.org | www.camptocamp.org | ||
| Sommet visité le lundi 9 octobre 2023 | |||
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | 
| 
 | |
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
| Auteur: Alain Visinand | |||
| Randonnée effectuée le lundi 9 octobre 2023, avec Dominique | |
| 
 | |