|
Mise à jour le dimanche 3 janvier 2016 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Gouffre du Néant |
|||
| Commune | Arzier - le Muids |
|
|
| 223 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 386 | ||
| N° | 117 | ||
| Dénivellation | - 82 m | ||
| Développement | 100 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléos | ||
| Le Trou N° 43 , pages 8-9 | |||
| Gouffre visité le samedi 17 septembre 2005 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
. |
|
|
|