|
Mise à jour le mardi 12 janvier 2016 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Grotte du Défilé |
|||
| Commune | Bassins |
|
|
| 224 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 419 | ||
| N° | 30 | ||
| Dénivellation | - 7 m | ||
| Développement | 14 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléos | ||
| Entrée de la grotte repérée le samedi 16 septembre 2006 | |||
|
. |
|
|
|