|
Mise à jour le mercredi 25 novembre 2015 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Baume n° 1 du Crêt-des-Combes |
|||
| Commune | Le Chenit |
|
|
| 140 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 248 | ||
| N° | 49 | ||
| Dénivellation | - 28 m | ||
| Développement | 36 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléo | ||
| Entrée repérée les 10 et 18 septembre 2005, le 14 mars 2010, et le 30 janvier 2011 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Cavité repérée les 10 et 18 septembre 2005, le 14 mars 2010, et le 30 janvier 2011 |
|
|
|