|
Mise à jour le |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Baume ouest n° 1 des Trois-Chalets |
|||
| Commune | Le Chenit |
|
|
| 140 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 287 | ||
| N° | 103 | ||
| Dénivellation | - 13 m | ||
| Développement | 28 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléos | ||
| Entrée de la baume repérée les dimanches 22 mai 2005 et le 28 mai 2006 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Entrée de la baume repérée le 22 mai 2005 et le 28 mai 2006 |
|
|
|