|
Mise à jour le samedi 28 novembre 2015 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Glacière des Amburnex |
|||
| Commune | Le Chenit |
|
|
| 140 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 228 | ||
| N° | 67 | ||
| Dénivellation | - 5 m | ||
| Développement | 37 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléos | ||
| Visitée le 27 février 2005 | |||
|
Glacière visitée le 27 février 2005 |
|
|
|