|
Mise à jour le samedi 31 octobre 2015 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Glacière du Risoux |
|||
| Station / village | Le Chenit |
![]() |
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Position | 502160 161075 | ||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Dénivellation | - 25 m | ||
| Développement | 67 m | ||
| Cotation | Visitable par tous | ||
| www.delacretaz.org | www.speleo-lausanne.ch | www.dailymotion.com | |
| Visité le vendredi 6 août 2004 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Site visité le vendredi 6 août 2004, avec Antoine et Yann |
|
|
|