| Mise à jour le 23 décembre 2015 |  | ||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
| Baume Est du Marchairuz | |||
| Commune | Gimel |  | |
| 23 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 114 | ||
| N° | 6 | ||
| Dénivellation | - 22 m | ||
| Développement | 39 m | ||
| Cotation | Visitable sans matériel | ||
| Baume visitée le dimanche 20 janvier 2008 | |||
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
| Auteur: Alain Visinand | |||
| Baume visitée le dimanche 20 janvier 2008, avec Antoine et Yann | |
| 
 | |