|
Mise à jour le samedi 7 novembre 2015 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Grotte à Mahomet |
|||
| Station / village | Marchissy |
![]() |
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Position | 506490 152515 | ||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Dénivellation | - 8 m | ||
| Développement | 47 m | ||
| Cotation | Visitable par tous | ||
| www.delacretaz.org | |||
| Visité le samedi 11 décembre 2004 et le lundi 31 décembre 2012 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Site visité le samedi 11 décembre 2004 avec Dominique, Antoine et Yann, et le lundi 31 décembre 2012 en solitaire |
|
|
|