|
Mise à jour le samedi 19 décembre 2015 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Gouffre Antoine |
|||
| Commune | Montricher |
|
|
| 68 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 176 | ||
| N° | 3 | ||
| Dénivellation | - 214 m | ||
| Développement | 437 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléos | ||
| Le Trou n° 42 , pages 10-11 | Le Trou n° 33 , pages 3-4 | ||
| Le Trou n° 17 , pages 5-7 | www.scvj.ch | ||
| Gouffre visité le samedi 3 novembre 2007 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Gouffre visité en solitaire le samedi 3 novembre 2007 |
|
|
|