|
Mise à jour le jeudi 25 février 2016 |
|
||
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Combe à Barathoux |
|||
| Commune | Vallorbe |
|
|
| 140 | |||
| Inventaire | Jura Vaudois partie Ouest | ||
| Page | 450 | ||
| N° | 6 | ||
| Dénivellation | - 88 m | ||
| Développement | 610 m | ||
| Cotation | Seulement pour spéléos | ||
| Le Trou n° 35 , pages 11-14 | |||
| Cavité visitée le samedi 1 novembre 2008 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Cavités du Jura Vaudois Ouest | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Cavité visitée le 1 novembre 2008, avec Antoine |
|
|
|