| Mise à jour le mercredi 16 mai 2018 |  | ||
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
| Tour de Sauvabelin | |||
| Station / village | Lausanne |  | |
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | https://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | https://map.geo.admin.ch | ||
| Distance | 600 m | ||
| Dénivellation | ~ ▲▼ 11 m + 30,2 m | ||
| Cotation | T1 | ||
| Temps selon TP | |||
| wikipedia | https://tour-de-sauvabelin.ch | ||
| Tour revisitée le mardi 8 mai 2018 | |||
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
            
             | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | 
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
| Auteur: Alain Visinand | |||
| Visite effectuée en solitaire le mardi 8 mai 2018 | |
| 
 | |