| Mise à jour le mardi 12 février 2019 |  | ||
| Accueil | Via ferrata | Recherche | |
| Via ferrata de Tière | |||
| Station / village | Champéry |  | |
| Parking | |||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Longueur du câble | ~ 460 m | ||
| Dénivellation | ~ 125 m | ||
| Cotation | K4 | ||
| Approche | A pied | ||
| Topo officiel | |||
| Via parcourue le dimanche 31 décembre 2006 | |||
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
|  | |
|  | |
| 
 | |
| 
 | 
| 
 | |
| Accueil | Via ferrata | Recherche | |
| Auteur: Alain Visinand | |||
| Via parcourue le dimanche 31 décembre 2006, avec Dominique, Antoine et Yann | |
| 
 | |