Mise à jour le dimanche 16 août 2015 |
![]() |
||
Accueil | Randonnée | Recherche | |
Les Portes du Soleil 1950 m |
|||
Station / village | Morgins |
|
|
Parking | http://maps.google.ch | ||
Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
Dénivellation | ~▲ / ▼ 260 m | ||
Cotation | T2 | ||
Temps total effectué | 2 h 45 | ||
Rythme choisi | Très tranquille | ||
wikipedia | |||
Parcouru le mercredi 17 juin 2015 sous un ciel couvert |
Balade effectuée en famille le mercredi 17 juin 2015 |
||||
|
||||
Accueil | Randonnée | Recherche | ||
Auteur: Alain Visinand |