|
Mise à jour le mardi 5 août 2025 |
|
||
| Accueil | Randonnée | VTTae | Recherche |
|
Haute Cime 3257 m |
|||
| Station / village | Vallée du Trient |
|
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Dénivellation | ~▲ / ▼ 1332 m | ||
| Cotation | T3 / T4 | ||
| Temps total effectué | 6h avec les pauses | ||
| Approche | en VTTae de Van d'en Haut | ||
| www.wikipedia.org | www.camptocamp.org | ||
| Sommet visité le samedi 10 août 2024 | |||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
![]() |
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
|
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Sortie combo VTT et randonnée effectuée en solitaire le samedi 10 août 2024 |
|
|
|