|
Mise à jour le jeudi 11 septembre 2025 |
|
||
| Accueil | Randonnée | VTTae | Recherche |
|
Mont de Grange 2432 m |
|||
| Station / village | Châtel |
|
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | www.geoportail.gouv.fr | ||
| Dénivellation | ~▲ / ▼ 600 m | ||
| Cotation | T2 | ||
| Temps total effectué | 3 h 30 avec pauses | ||
| Approche | en VTTae du Col de Bassachaux | ||
| https://fr.wikipedia.org | www.camptocamp.org | ||
| Sommet visité le lundi 4 novembre 2024 | |||
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
![]() |
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
|
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Sortie combo VTT et randonnée effectuée le lundi 4 novembre 2024, avec Dominique |
|
|
|