|
Mise à jour le samedi 30 août 2025 |
|
||
| Accueil | Randonnée | VTTae | Recherche |
|
Pointe des
Gros Six 2873 m |
|||
| Station / village | Bourg-St-Pierre |
|
|
| Parking | http://maps.google.ch | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Dénivellation | ~▲ / ▼ 690 m | ||
| Cotation | T2 | ||
| Temps total effectué | 4 h 00 avec pauses | ||
| Approche | en VTTae de Bourg-St-Pierre | ||
| www.camptocamp.org | |||
| Sommet visité le samedi 7 septembre 2024 | |||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
![]() |
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
![]() |
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
|
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Sortie combo VTT et randonnée effectuée le samedi 7 septembre 2024, avec Dominique |
|
|
|