|
Mise à jour le mardi 16 décembre 2024 |
|
||
| Accueil | Randonnée | VTTae | Recherche |
|
Auféru En VTTae depuis Villeneuve |
|||
| Station / village | Villeneuve |
|
|
| Parking | Tronchenaz | ||
| Carte interactive | http://map.geo.admin.ch | ||
| Carte de l'itinéraire | http://map.geo.admin.ch | ||
| Dénivellation | ~▲ / ▼ 1000 m | ||
| Cotation | Facile / Pas exposé | ||
| Temps total effectué | ~▲ 1h45 / ▼ 45 min | ||
| Objectif rando | Malatraix | ||
| Parcouru le dimanche 28 juillet 2024 | |||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
![]() |
||
|
||
|
|
|
| Accueil | Randonnée | Recherche | |
|
Auteur: Alain Visinand |
|||
|
Sortie combo VTT et randonnée effectuée le dimanche 28 juillet 2024, avec Dominique |
|
|
|